| 000 | 00719nab a22002777u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20201007114221.0 | ||
| 008 | 060603t19831983||||||||||||||||||||eng|| | ||
| 020 | _cNormal | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a551.5 _223 |
| 100 | 1 |
_aCruz, Felipe. _eautor _92122 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aWeather data, on Floreana, 1982-83 / _cFelipe Cruz and Tina Beach. |
| 260 | 3 | _c1983. | |
| 300 | _a: 26-27 p. | ||
| 520 | _aBIB Now: 2135 | ||
| 546 | _aInglés | ||
| 653 | _aClimatology | ||
| 653 | _aClimatología | ||
| 653 | _aMeteorology | ||
| 653 | _aMeteorología | ||
| 700 | 1 |
_aBeach, Tiina. _eautor |
|
| 773 |
_tNoticias de Galápagos _g38 |
||
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c9224 _d9224 |
||