| 000 | 00981nab a22003737u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20210111110702.0 | ||
| 008 | 060603t19751975||||||||||||||||||||eng|| | ||
| 020 | _cNormal | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a583.952 _223 |
| 100 | 1 |
_aRick, Charles M. _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAllozymes of Galápagos tomatoes : _bPolymorphism, geographic distribution and affinities / _cCharles M. Rick and Jon F. Fobes. |
| 260 | 3 | _c1975. | |
| 300 | _a: 443-457 p. | ||
| 520 | _aBIB Now: 5913 | ||
| 546 | _aInglés | ||
| 550 | _a194 | ||
| 653 | _aBotany | ||
| 653 | _aBotánica | ||
| 653 | _aPlants | ||
| 653 | _aPlantas | ||
| 653 | _aFlora | ||
| 653 | _aTomatoes | ||
| 653 | _aTomates | ||
| 653 | _aPolymorphism | ||
| 653 | _aPolimorfismo | ||
| 653 | _aDistribution | ||
| 653 | _aDistribución | ||
| 700 | 1 |
_aFobes, Jon F. _eautor |
|
| 773 |
_tEvolution _g29: 443-457, September 1975. |
||
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c9004 _d9004 |
||