| 000 | 00576nab a22001937u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20200926100540.0 | ||
| 008 | 060603t19871987||||||||||||||||||||spa|| | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a551.46 _223 |
| 100 | 1 | _aAnon. (INOCAR) | |
| 245 | 1 | 0 |
_aBoletin informativo de condiciones oceanográficas del mar Ecuatoriano: _benero 16-31 1987 / _cAnon. (INOCAR). |
| 260 | 3 | _c1987. | |
| 300 | _a: 1-12 p. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 773 | _tInstituto Oceanográfico de la Armada, Guayaquil, Ecuador 2 (3) | ||
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c9 _d9 |
||