| 000 | 01030nab a22003257u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20210105104617.0 | ||
| 008 | 070112t20062006||||||||||||||||||||spa|| | ||
| 020 | _cNormal | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a551.63 _223 |
| 110 | 2 | _aWorld Climate Applications and Services Program (WCASP) | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPronóstico estacional oeste de Sudamérica julio-agosto-septiembre 2006 / _cWorld Climate Applications and Services Program (WCASP); Climate Information and Prediction Services (CLIPS). |
| 260 | 3 | _c2006. | |
| 300 | _a: 1-2 p. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 653 | _aClimate | ||
| 653 | _aClima | ||
| 653 | _aMeteorology | ||
| 653 | _aMeteorología | ||
| 653 | _aForecast | ||
| 653 | _aPronóstico | ||
| 653 | _aEl Niño | ||
| 653 | _aSouth America | ||
| 653 | _aSudamérica | ||
| 710 | 2 | _aClimate Information and Prediction Services (CLIPS) | |
| 856 | _uhttp://www.wmo.ch/web/wcp/clips2001/html/PE_JUL-AGO-SEP_2006.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c8865 _d8865 |
||