| 000 | 00694nab a22002657u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20201128103608.0 | ||
| 008 | 060603t19751975||||||||||||||||||||eng|| | ||
| 020 | _cNormal | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a580.7 _223 |
| 100 | 1 |
_aAdsersen, Henning. _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEnd of assignment report : _bPlant Ecology / _cHenning Adsersen. |
| 260 | 3 | _c1975. | |
| 300 | _a: 1-8 p. | ||
| 520 | _aBIB Now: 55 | ||
| 546 | _aInglés | ||
| 653 | _aPlant | ||
| 653 | _aPlantas | ||
| 653 | _aEcology | ||
| 653 | _aEcología | ||
| 773 | _tReport, Estación Científica Charles Darwin, Puerto Ayora, Ecuador | ||
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c8132 _d8132 |
||