| 000 | 00758nam a22002537u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20200228170623.0 | ||
| 008 | 060603t19901990||||||||||||||||||||spa|| | ||
| 020 | _cNormal | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a333.9533 _223 |
| 100 | 1 |
_aMoll, Eugene J. _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme sobre la distribucion de plantas introducidas en la Isla Santa Cruz, Galapagos / _cEugene J. Moll. |
| 260 | 3 |
_aPuerto Ayora, Ecuador : _bEstación Científica Charles Darwin, _c1990. |
|
| 300 | _a: 1-20 p. | ||
| 520 | _aInforme (Report) | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 653 | 0 | _aPlantas introducidas | |
| 653 | 0 | _aIntroduced plants | |
| 653 | 0 | _aDistribución | |
| 653 | 0 | _aDistribution | |
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c7265 _d7265 |
||