| 000 | 00862nam a22003017u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20200229192833.0 | ||
| 008 | 060603t20012001||||||||||||||||||||spa|| | ||
| 020 | _cNormal | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a333.95539 _223 |
| 100 | 1 |
_aToral Granda, Verónica _eautor _9654 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMonitoreo de las poblaciones de Stichopus fuscus antes y despues de la temporada de pesca 2000 / _cVerónica Toral Granda. |
| 260 | 3 |
_aPuerto Ayora, Ecuador : _bEstación Científica Charles Darwin, _c2001. |
|
| 300 | _a: 1-25 p. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 653 | 0 | _aPepino de mar | |
| 653 | 0 | _aSea cucumber | |
| 653 | 0 | _aStichopus fuscus | |
| 653 | 0 | _aPoblación | |
| 653 | 0 | _aPopulation | |
| 653 | 0 | _aCenso | |
| 653 | 0 | _aCensus | |
| 653 | 0 | _aPesca | |
| 653 | 0 | _aFishing | |
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c6986 _d6986 |
||