| 000 | 00589nab a22002297u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20200919122748.0 | ||
| 008 | 060603t19591959||||||||||||||||||||spa|| | ||
| 020 | _cNormal | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a551.22 _223 |
| 100 | 1 |
_aAnon _9366 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aBreve historia de los principales terremotos en la República del Ecuador / _cAnon. |
| 260 | 3 | _c1959. | |
| 300 | _a: 1-37 p. | ||
| 520 | _aBIB Now: 255 | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 653 | _aPlate tectonics | ||
| 653 | _aPlacas Tectónicas | ||
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c6822 _d6822 |
||