| 000 | 00712nab a22002537u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20200926082717.0 | ||
| 008 | 060603t19771977||||||||||||||||||||spa|| | ||
| 020 | _cNormal | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a551.3 _223 |
| 100 | 1 |
_aMorrás, Hector J. M. _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis micromorfológico de dos perfiles de suelo de la zona árida de la Isla Santa Fe, Galápagos, Ecuador / _cHector J. M. Morrás. |
| 260 | 3 | _c1977. | |
| 300 | _a: 93-98 p. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 653 | _aSuelo | ||
| 653 | _aSoil | ||
| 653 | _aSanta Fe | ||
| 653 | _aGalápagos | ||
| 773 |
_tTurrialba _gVol. 27, No. 1 (1977). |
||
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c6808 _d6808 |
||