| 000 | 00989nab a22002897u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20201017115856.0 | ||
| 008 | 070503t||||||||||||||||||||||||||||spa|| | ||
| 020 | _cNormal | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a572.8 _223 |
| 100 | 1 |
_aCedeño Escobar, Virna. _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aBiologia molecular para la conservacion de especies / _cVirna Cedeño Escobar. |
| 260 | 3 | _aEcuador ; | |
| 300 |
_a: 29-33 p. _bArticulo guardado en el archivero. Copia 1/2 _eNA |
||
| 520 | _aEn el año 2002 el Parque Nacional Galapagos inicio el componente de biologia molecular en el laboratorio Fabricio Valverde, a traves de un convenio con la organizacion Concepto Azul | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 653 | _aMollecular biology | ||
| 653 | _aBiología molecular | ||
| 653 | _aConservation | ||
| 653 | _aConservación | ||
| 653 | _aEndemic species | ||
| 653 | _aEspecies endemicas | ||
| 773 | 0 |
_tDesafio _g29. |
|
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c6568 _d6568 |
||