| 000 | 00738nab a22002537u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20200228172330.0 | ||
| 008 | 060603t19871987||||||||||||||||||||spa|| | ||
| 020 | _cNormal | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a333.9533 _223 |
| 100 | 1 |
_aLawesson, Jonas Erik _eautor _91097 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPlantas introducidas en las Islas Galápagos / _cJonas Erik Lawesson & Luis Ortiz. |
| 260 | 3 | _c1987. | |
| 300 | _a: 1-28 p. | ||
| 520 | _aBIB Now: 4495 | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 653 | 0 | _aPlantas introducidas | |
| 653 | 0 | _aIntroduced plants | |
| 700 | 1 |
_aOrtiz, Luis _eautor |
|
| 773 | _tReport, Estación Científica Charles Darwin, Puerto Ayora, Ecuador | ||
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c5855 _d5855 |
||