| 000 | 00819nab a22003017u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20201128130750.0 | ||
| 008 | 060603t19731973||||||||||||||||||||eng|| | ||
| 020 | _cNormal | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a581.38 _223 |
| 100 | 1 |
_aJohnson, Michael P. _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSpecies number and endemism : _bThe Galápagos Archipelago revisited / _cMichael P. Johnson and Peter H. Raven. |
| 260 | 3 | _c1973. | |
| 300 | _a: 893-895 p. | ||
| 520 | _aBIB Now: 4137 | ||
| 546 | _aInglés | ||
| 653 | _aEndemic plants | ||
| 653 | _aPlantas endémicas | ||
| 653 | _aBotany | ||
| 653 | _aBotánica | ||
| 653 | _aPlants | ||
| 653 | _aPlantas | ||
| 700 | 1 |
_aRaven, Peter H. _eautor _94142 |
|
| 773 |
_tScience _gVol. 179 (4076). |
||
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c5365 _d5365 |
||