| 000 | 00939nab a22003497u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20210326133240.0 | ||
| 008 | 060603t19961996||||||||||||||||||||eng|| | ||
| 020 | _cNormal | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a593.6 _223 |
| 100 | 1 |
_aFeingold, J. S. _eautor _91634 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCoral survivors of the 1982-83 El Niño-Southern Oscillation, Galápagos Islands, Ecuador / _cJ. S. Feingold ... [et al.]. |
| 260 | 3 | _c1996. | |
| 300 | _a: 108 p. | ||
| 546 | _aInglés | ||
| 653 | _aCoral | ||
| 653 | _aEl Niño | ||
| 653 | _aOscilación meridional | ||
| 653 | _aSouthern Oscillation | ||
| 653 | _aEffects | ||
| 653 | _aEfectos | ||
| 653 | _aImpact | ||
| 653 | _aImpacto | ||
| 653 | _aGalápagos | ||
| 700 | 1 |
_aGlynn P. W. _eautor _91349 |
|
| 700 | 1 |
_aRobinson G. _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aJ: S. Feingold. _eautor |
|
| 773 | _tCoral Reefs 15 | ||
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c4227 _d4227 |
||