| 000 | 01066cam a22003374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20210224113325.0 | ||
| 008 | 080222s2008 ec |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a338.4791 _223 |
| 100 | 1 | _aGonzáles Pérez, María Fernanda | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEfecto del ecoturismo marino sobre fauna representativa en la Reserva Marina de Galápagos / _cMaría Fernanda González Pérez |
| 260 | 3 |
_aQuito : _bPontificia Universidad Católica del Ecuador, _c2008 |
|
| 300 |
_axii, 145 p. ; _bil., tablas, mapas ; _c30 cm. |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía (pp. 64-81). | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 650 | 1 | 0 | _aConservación |
| 650 | 1 | 0 | _aConservation |
| 650 | 1 | 0 | _aÁreas protegidas |
| 650 | 1 | 0 | _aProtected areas |
| 650 | 1 | 0 | _aImpacto ambiental |
| 650 | 1 | 0 | _aEnvironmental impact |
| 650 | 1 | 0 | _aTurismo |
| 650 | 1 | 0 | _aTourism |
| 650 | 1 | 0 | _aCiencias sociales |
| 650 | 1 | 0 | _aSocial sciences |
| 651 | 1 |
_aIslas Galápagos _95501 |
|
| 651 | 1 |
_aGalapagos Islands _92658 |
|
| 942 |
_2ddc _cTHESIS |
||
| 999 |
_c361 _d361 |
||