| 000 | 00791nab a22002897u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20210603175150.0 | ||
| 008 | 060603t19801980||||||||||||||||||||spa|| | ||
| 020 | _cNormal | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bsap _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a595.726 _2230 |
| 100 | 1 |
_aRehn, Kurt. _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aComparación de especies de Schistocerca a nivel de las lipoproteínas séricas / _cKurt Rehn. |
| 260 | 3 | _c1980. | |
| 300 | _a: 21-39 p. | ||
| 520 | _aBIB Now: 5830 | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 653 | _aSchistocerca | ||
| 653 | _aPainted locust | ||
| 653 | _aLangosta pintada | ||
| 653 | _aGrasshopper | ||
| 653 | _aSaltamontes | ||
| 653 | _aGalápagos | ||
| 773 |
_tRevista Universidad Católica, Quito _g8 (27), 1980. |
||
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c3325 _d3325 |
||