| 000 | 00798nab a22002777u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20210805162420.0 | ||
| 008 | 060603t20022002||||||||||||||||||||eng|| | ||
| 020 | _cNormal | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a595.796 _223 |
| 100 | 1 |
_aCherix, D. _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aStudy of interactions between tramp ant species : _bProject proposal / _cD. Cherix and L. von Aesch. |
| 260 | 3 |
_aPuerto Ayora, Ecuador : _bEstación Científica Charles Darwin, _c2002. |
|
| 300 |
_a: 1-6 p. _bArtículo |
||
| 520 | _aManuscrita | ||
| 546 | _aInglés | ||
| 653 | _aTramp ant | ||
| 653 | _aHormiga vagabunda | ||
| 653 | _aBehavior | ||
| 653 | _aComportamiento | ||
| 653 | _aGalápagos | ||
| 700 | 1 |
_avon Aesch, L. _eautor |
|
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c3078 _d3078 |
||