| 000 | 00840nab a22002897u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20210408150127.0 | ||
| 008 | 060603t19831983||||||||||||||||||||eng|| | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a594.4 _223 |
| 100 | 1 |
_aTerwilliger, R. C. _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aThermal vent clam (Calyptogena magnifica) hemoglobin / _cR. C. Terwilliger, N. B. Terwilliger and A. Arp. |
| 260 | 3 | _c1983. | |
| 300 | _a: 981-983 p. | ||
| 520 | _a BIB Now: 6731 | ||
| 546 | _aInglés | ||
| 653 | _aThermal vent clam | ||
| 653 | _aAlmeja de ventilación térmica | ||
| 653 | _aCalyptogena magnifica | ||
| 653 | _aHemoglobin | ||
| 653 | _aHemoglobina | ||
| 700 | 1 |
_aTerwilliger, N. B. _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aArp, A. _eautor |
|
| 773 |
_tScience _g219 (4587): pp. 981-983. |
||
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c2609 _d2609 |
||