| 000 | 01537nab a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20250320142733.0 | ||
| 008 | 160819t20152015xxu|||||||||||||||||spa|| | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a595.774 _222 |
| 110 | 2 |
_9324 _aFundación Charles Darwin |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aBuscando soluciones para el control del parásito aviar, Philornis downsi - Segundo taller / _cFundación Charles Darwin y Parque Nacional de Galápagos. |
| 260 | 3 |
_aPuerto Ayora, _bFundación Charles Darwin, _c2015. |
|
| 300 |
_a14 p. _bilus col., tablas. |
||
| 520 | _aVisión general El primer taller Philornis se celebró en 2012. Desde entonces, se han llevado a cabo investigación para desarrollar herramientas de gestión de Philornis downsi. Además, el grupo de trabajo Philornis ha crecido y ahora consta de 15 miembros instituciones de 8 países. A la vista de estos avances, se consideró necesario para: 1) Compartir los resultados de las investigaciones realizadas entre 2012 y 2015; 2) Evaluar el progreso de la investigación y el plan de gestión para el control de Philornis downsi en las Islas Galápagos. 3) Identificar nuevas áreas de investigación que deberían incluirse en el plan de investigación. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 653 | _aSolutions | ||
| 653 | _aSoluciones | ||
| 653 | _aParasite | ||
| 653 | _aPaársito | ||
| 653 | _aAvian | ||
| 653 | _aAviar | ||
| 653 | _aPhilornis downsi | ||
| 710 |
_91423 _aParque Nacional de Galápagos |
||
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c16199 _d16199 |
||