| 000 | 00999cam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20250116143424.0 | ||
| 008 | 110210s2023 ec do|||||||||||||||eng|d | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 082 | 0 | 4 |
_a506 _223 |
| 245 | 0 | 0 |
_aCharles Darwin Foundation Science Plan 2023-2028 / _cCharles Darwin Foundation for the Galapagos Islands. |
| 260 | 3 |
_aPuerto Ayora : _bCharles Darwin Foundation, _c2023. |
|
| 300 |
_a15 p. ; _bil col. ; _c29 cm. |
||
| 546 | _aInglés | ||
| 650 | 1 | 0 | _aBiodiversity |
| 650 | 1 | 0 | _aBiodiversidad |
| 650 | 1 | 0 | _aBioinvasions |
| 650 | 1 | 0 | _aBioinvasiones |
| 650 | 1 | 0 | _aClimate and Ocean change |
| 650 | 1 | 0 | _aCambio climático y oceánico |
| 650 | 1 | 0 | _aEcosystem resilience and restoration |
| 650 | 1 | 0 | _aResiliencia y restauración de los ecosistemas |
| 650 | 1 | 0 | _aScience to action |
| 650 | 1 | 0 | _aDe la ciencia a la acción |
| 651 | 1 |
_aIslas Galápagos _95501 |
|
| 651 | 1 |
_aGalapagos Islands _92658 |
|
| 942 |
_2ddc _cFCD |
||
| 999 |
_c16185 _d16185 |
||