| 000 | 00907nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20221111093602.0 | ||
| 008 | 221110b2013 ec-|||||||||||||||||spa|d | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a333.72 |
| 110 | 2 | _aEcology Project International | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme 2013 : _bPrograma Ecología de Galápagos / _cEcology Project International. |
| 260 | 3 |
_bEcology Project International, _c2013. |
|
| 300 |
_a30 p. ; _bil. col., tablas, _c29 cm. |
||
| 546 | _aEspañol | ||
| 653 | _aTortugas terrestres | ||
| 653 | _aLand tortoises | ||
| 653 | _aEspecies invasoras | ||
| 653 | _aInvasive species | ||
| 653 | _aDispersión semillas | ||
| 653 | _aSeed dispersion | ||
| 653 | _aProtección de nidos | ||
| 653 | _aNest protection | ||
| 653 | _aTortugas marinas | ||
| 653 | _aSea turtles | ||
| 653 | _aGalápagos | ||
| 942 |
_2ddc _cBOOK |
||
| 999 |
_c15819 _d15819 |
||