| 000 | 00627nab a22002177u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20200604105820.0 | ||
| 008 | 060603t19721972||||||||||||||||||||eng|| | ||
| 020 | _cNormal | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a506 _223 |
| 110 | 2 |
_aFundación Charles Darwin _9324 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aConservation and scientific report : _bNo. 24, March 1972. _cFundación Charles Darwin |
| 260 | 3 | _c1972. | |
| 300 | _a: 1-9 p. | ||
| 520 | _aBIB Now: 4351 | ||
| 546 | _aInglés | ||
| 773 | _tReport, Estación Científica Charles Darwin, Puerto Ayora, Ecuador | ||
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c15295 _d15295 |
||