| 000 | 00951nam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20210224082945.0 | ||
| 008 | 190618s2003 ec d||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a338.3727 |
| 245 | 0 | 0 | _aResultados del Plan Piloto de Pesca de Altura con Palangre en la Reserva Marina de Galápagos. |
| 260 | 3 |
_a[Galápagos] : _bParque Nacional Galápagos ; _bFundación Charles Darwin, _c2003. |
|
| 300 |
_a61 p. ; _bil. col. ; _c30 cm. |
||
| 546 | _aEspañol | ||
| 650 | 1 | 0 | _aConservación |
| 650 | 1 | 0 | _aConservation |
| 650 | 1 | 0 | _aÁreas protegidas |
| 650 | 1 | 0 | _aProtected areas |
| 650 | 1 | 0 | _aGestión ambiental |
| 650 | 1 | 0 | _aEnvironmental management |
| 650 | 1 | 0 |
_aPesca _93831 |
| 650 | 1 | 0 | _aFisheries |
| 650 | 1 | 0 | _aCiencias sociales |
| 650 | 1 | 0 | _aSocial sciences |
| 651 | 1 |
_aIslas Galápagos _95501 |
|
| 651 | 1 |
_aGalapagos Islands _92658 |
|
| 942 |
_2ddc _cREPORT |
||
| 999 |
_c14436 _d14436 |
||