| 000 | 00733nam a22002414a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20180926120005.0 | ||
| 008 | 180926s1996 -ukoba||||||||||||||eng d | ||
| 020 | _a0-521-57659-8 | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a551.524 |
| 100 | 1 | _aGlantz, Michael H. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCurrents of change : _bEl Niño's impact on climate and society / _cMichael H. Glantz. |
| 260 | 3 |
_aCambridge : _bCambridge University Press, _c1996. |
|
| 300 |
_a194 p. ; _bil. ; _c22 cm. |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía (pp. 182-187) e índice (pp. 189-194). | ||
| 546 | _aInglés | ||
| 653 | _aClimate change | ||
| 653 | _aCambio climático | ||
| 653 | _aEl Niño | ||
| 942 |
_2ddc _cBOOK |
||
| 999 |
_c13823 _d13823 |
||