| 000 | 00949nam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20210325154449.0 | ||
| 008 | 180907s2018 ec |||||||||||||||||spa|d | ||
| 020 | _a9789978353943 | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a508 _223 |
| 110 | 2 |
_aFundación Charles Darwin (FCD) _91545 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas de Galápagos, Ecuador : _bespecies nativas e invasoras/ _cFundación Charles Darwin. |
| 260 | 3 |
_aQuito: _bFundación Charles Darwin, _c2018. |
|
| 300 |
_a211 p.; _bil., mapas, fotografías; _c34 cm. |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía (pp. 190-209) | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 650 | 1 | 0 | _aConservación |
| 650 | 1 | 0 | _aConservation |
| 650 | 1 | 0 | _aEspecies invasoras |
| 650 | 1 | 0 | _aInvasive species |
| 650 | 1 | 0 | _aCiencias básicas |
| 650 | 1 | 0 | _aPure science |
| 651 | 1 |
_aIslas Galápagos _95501 |
|
| 651 | 1 |
_aGalapagos Islands _92658 |
|
| 710 | _aWWF-Ecuador | ||
| 942 |
_2ddc _cBOOK |
||
| 999 |
_c13789 _d13789 |
||