| 000 | 01021cam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20210224093753.0 | ||
| 008 | 180221s2004 ec od|||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a338.4791 _223 |
| 110 | 2 | _aCentro de Estudios del Medio Ambiente - ESPOL | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudio de impacto ambiental para la operación de barcos de 500 o más pasajeros en la Isla San Cristóbal / _cpreparado por Centro de Estudios del Medio Ambiente - ESPOL. |
| 260 | 3 |
_a[Gálapagos] : _bCEMA - ESPOL, _c2004. |
|
| 300 |
_a300+ p. ; _btablas ; _c30 cm. |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía (pp. B1-B2). | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 650 | 1 | 0 | _aConservación |
| 650 | 1 | 0 | _aConservation |
| 650 | 1 | 0 | _aTurismo |
| 650 | 1 | 0 | _aTourism |
| 650 | 1 | 0 | _aImpacto ambiental |
| 650 | 1 | 0 | _aEnvironmental impact |
| 650 | 1 | 0 | _aCiencias sociales |
| 650 | 1 | 0 | _aSocial sciences |
| 651 | 1 |
_aIslas Galápagos _95501 |
|
| 651 | 1 |
_aGalapagos Islands _92658 |
|
| 942 |
_2ddc _cREPORT |
||
| 999 |
_c13458 _d13458 |
||