| 000 | 01210cam a22002414a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20210209105743.0 | ||
| 008 | 140715s2011 ec |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a333.715 |
| 245 | 0 | 0 |
_aInforme de rendición de cuentas 2010 / _cConsejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. |
| 260 |
_a[Quito] : _bConsejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, _c[2011?]. |
||
| 300 |
_a123 p. ; _bil. col. ; _c21 cm. |
||
| 505 | 0 | _aFortalecimiento institucional -- Planificación y coordinación regional -- Sistema integral de información para Galápagos -- Ordenamiento territorial -- Sistema óptimo de transporte marítimo de carga hacia Galápagos -- Ventanilla única -- Coordinación, acompañamiento técnico y asistencia interinstitucional -- Desarrollo humano -- Comité de vehículos -- Obra pública -- Control migratorio -- Comunicación. | |
| 546 | _aEspañol | ||
| 650 | 1 | 0 | _aCiencias sociales |
| 650 | 1 | 0 | _aSocial sciences |
| 651 | 1 |
_aIslas Galápagos _95501 |
|
| 651 | 1 |
_aGalapagos Islands _92658 |
|
| 710 | 2 |
_aConsejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos _91394 |
|
| 942 |
_2ddc _cBOOK |
||
| 999 |
_c13441 _d13441 |
||