| 000 | 00921cam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20250116151128.0 | ||
| 008 | 110210s2017 ec do|||||||||||||||eng d | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 082 | 0 | 4 |
_a506 _223 |
| 245 | 0 | 0 |
_aAnnual Report 2016 : _b2017 Preview / _cCharles Darwin Foundation for the Galapagos Islands. |
| 260 | 3 |
_aPuerto Ayora : _bCharles Darwin Foundation, _c[2017]. |
|
| 300 |
_a96 p. ; _bil col. ; _c28 cm. |
||
| 546 | _aInglés | ||
| 650 | 1 | 0 | _aConservation of Ecosystems |
| 650 | 1 | 0 | _aConservación de Ecosistemas |
| 650 | 1 | 0 | _aRestoration of Ecosystems |
| 650 | 1 | 0 | _aRestauración de ecosistemas |
| 650 | 1 | 0 | _aSustainable development and Human Well-being |
| 650 | 1 | 0 | _aDesarrollo sostenible y bienestar humano |
| 651 | 1 |
_aIslas Galápagos _95501 |
|
| 651 | 1 |
_aGalapagos Islands _92658 |
|
| 942 |
_2ddc _cFCD |
||
| 999 |
_c13419 _d13419 |
||