| 000 | 00868cam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20210726163243.0 | ||
| 008 | 180126s2010 -us|||||||||||||||||eng|d | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _beng _cEC-PaCDF |
||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a333.956 |
| 100 | 1 | _aRosero, Oswaldo R. | |
| 245 | 1 | 3 |
_aAn analysis of the law enforcement chain in the eastern tropical Pacific seascape : _bCosta Rica, Panama, Colombia, Ecuador / _cOswaldo R. Rosero. |
| 260 | 3 |
_aSan Francisco, _bWildAid, _c2010. |
|
| 300 |
_a76 p. ; _bil. col. ; _c28 cm. |
||
| 546 | _aInglés | ||
| 650 | 1 | 0 | _aConservación |
| 650 | 1 | 0 | _aConservation |
| 650 | 1 | 0 | _aDerecho |
| 650 | 1 | 0 | _aLaw |
| 650 | 1 | 0 | _aLegislación |
| 650 | 1 | 0 | _aLegislation |
| 650 | 1 | 0 | _aCiencias sociales |
| 650 | 1 | 0 | _aSocial science |
| 651 | 1 |
_aIslas Galápagos _95501 |
|
| 651 | 1 |
_aGalapagos Islands _92658 |
|
| 942 |
_2ddc _cBOOK |
||
| 999 |
_c13338 _d13338 |
||