| 000 | 00814nab a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20200305143720.0 | ||
| 008 | 161123t20002000ec |||||||||||||||||spa|| | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a338.37253 _223 |
| 100 | 1 |
_aToral Granda, Ma. Verónica _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme del monitoreo participativo de especies recurso : _bLangosta roja (Panulirus penicillatus) y Langosta verde (P. gracilis) / _cMa. Verónica Toral Granda. |
| 260 | 3 | _c2000. | |
| 300 | _a: 1-6 p. : | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 653 | _aLangosta roja | ||
| 653 | _aPanulirus penicillatus | ||
| 653 | _aLangosta verde | ||
| 653 | _aP. gracilis | ||
| 773 | 0 | _tDepartamento de Investigación y Conservación Marina Estación Científica Charles Darwin. | |
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c12922 _d12922 |
||