| 000 | 00923nab a22003017u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20220608152201.0 | ||
| 008 | 060603t19941994||||||||||||||||||||spa|| | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a597.924 _223 |
| 100 | 1 |
_aVillacís, Gioconda. _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aComparación morfométrica de dos poblaciones de Galápagos (Geochelone darwini y Geochelone ephippium) en cautiverio / _cGioconda Villacís. |
| 260 | 3 | _c1994. | |
| 300 | _a: 1-12 p. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 653 | _aMorphometric comparison | ||
| 653 | _aComparación morformetrica | ||
| 653 | _aCaptivity | ||
| 653 | _aCautiverio | ||
| 653 | _aGeochelone darwini | ||
| 653 | _aGeochelone ephippium | ||
| 653 | _aPopulations | ||
| 653 | _aPoblaciones | ||
| 653 | _aGalápagos | ||
| 773 | _tInforme, Estación Científica Charles Darwin, Puerto Ayora, Ecuador | ||
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c1270 _d1270 |
||