| 000 | 00896nab a22003137u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20220830101913.0 | ||
| 008 | 060603t19751975||||||||||||||||||||eng|| | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a597.954 _223 |
| 100 | 1 |
_aHiggins, Paul J. _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aComparative immunology of Galápagos iguana hemoglobins / _cPaul J. Higgins and Charles S. Rand. |
| 260 | 3 | _c1975. | |
| 300 | _a: 391-398 p. | ||
| 520 | _a BIB Now: 3794 | ||
| 546 | _aInglés | ||
| 653 | _aComparative immunology | ||
| 653 | _aInmunología comparada | ||
| 653 | _aHemoglobins | ||
| 653 | _aHemoglobinas | ||
| 653 | _aIguana de Galápagos | ||
| 653 | _aGalápagos iguana | ||
| 653 | _aAmblyrhynchus cristatus | ||
| 653 | _aConolophus | ||
| 700 | 1 |
_aRand, Charles S. _eautor |
|
| 773 | _tJournal Experimental Zoology 193 (3) | ||
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c124 _d124 |
||