| 000 | 00910cam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 94016248 | ||
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20181122113641.0 | ||
| 008 | 940407s1995 nyudb|||||||||||||||eng d | ||
| 010 | _a 94016248 | ||
| 020 | _a0412051915 (HB) : | ||
| 020 | _a0412052016 (PB) : | ||
| 040 |
_aDLC _bspa _cDLC _dDLC _dEC-PaCDF |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a574.5 _223 |
| 100 | 1 |
_aPowell, Thomas M. _eeditor |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aEcological time series / _cedited by Thomas M. Powell & John H. Steele. |
| 260 | 3 |
_aNew York : _bChapman & Hall, _cc1995. |
|
| 300 |
_axvi, 491 p. ; _bgráficas, mapas ; _c23 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
| 546 | _aInglés | ||
| 653 | _aEcology | ||
| 653 | _aEcología | ||
| 653 | _aTime-series analysis | ||
| 653 | _aAnálisis de series temporales | ||
| 700 | 1 |
_aSteele, John H. _d1926- _93490 _eeditor |
|
| 942 |
_2ddc _cBOOK |
||
| 999 |
_c12079 _d12079 |
||