| 000 | 01044cam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 97207393 | ||
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20250121114513.0 | ||
| 008 | 971021t19971992nz d||||||||||||||||eng d | ||
| 010 | _a 97207393 | ||
| 020 | _a1877133043 | ||
| 040 |
_aDLC _bspa _cDLC _dCaOONL _dEC-PaCDF |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a519.5 _223 |
| 100 | 1 |
_aHarraway, John _91469 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIntroductory Statistical Methods for Biological, Health, and Social Sciences / _cJohn Harraway. |
| 260 | 3 |
_aDunedin, N.Z. : _bUniversity of Otago Press, _c1997. |
|
| 300 |
_ax, 342 p. ; _bgráficas ; _c25 cm. |
||
| 504 | _aIncluyes referencias bibliográficas (p. 335-337) e índice | ||
| 546 | _aInglés | ||
| 653 | _aMathematical statistics | ||
| 653 | _aEstadística matemática | ||
| 653 | _aMedical statistics | ||
| 653 | _aEstadística médica | ||
| 653 | _aBiometry | ||
| 653 | _aBiometría | ||
| 942 |
_2ddc _cBOOK |
||
| 999 |
_c12026 _d12026 |
||