| 000 | 00866nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20170303110316.0 | ||
| 008 | 110222s2011 ec ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cEC-PaCDF | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a598.42 |
| 092 | 0 |
_221 _a598.42 _bJIM |
|
| 100 | 1 | _aJiménez-Uzcátegui, Gustavo | |
| 245 | 1 | 0 | _aMonitoreo de albatros Pheobastria irrorata 2011. |
| 260 |
_aPuerto Ayora, Galápagos, Ecuador : _bFundación Charles Darwin, _c2012. |
||
| 300 | _a8 p. | ||
| 513 |
_aInforme Técnico _b2-6 mayo y 8-12 noviembre, 2010 |
||
| 520 | _aInforme tecnico para la Fundacion Charles Darwin y Servicio Parque Nacional Galapagos | ||
| 546 | _aSpanish | ||
| 653 | _aAlbatros -- censo | ||
| 653 | _aAlbatross -- census | ||
| 653 | _aPhoebastria irrorata | ||
| 653 | _aIsla Española | ||
| 653 | _aGalápagos | ||
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c11861 _d11861 |
||