| 000 | 00875cam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20180919112550.0 | ||
| 008 | 111130s2008 ec bo|||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a333.9516 |
| 110 | 2 |
_aMinisterio del Ambiente _91398 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aRevisión del Avance y Situación Actual del Patrimonio de Área Naturales Protegidas del Ecuador / _cMinisterio del Ambiente. |
| 260 | 3 |
_aQuito : _bMinisterio del Ambiente del Ecuador, _c2008. |
|
| 300 |
_a97 p. ; _bmapas, fotografías ; _c30 cm. |
||
| 504 | _aBibliografía: pp. 91-95. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 653 | _aBiological resources | ||
| 653 | _aRecursos biológicos | ||
| 653 | _aBiodiversity | ||
| 653 | _aBiodiversidad | ||
| 653 | _aProtected natural areas | ||
| 653 | _aÁreas naturales protegidas | ||
| 942 |
_2ddc _cBOOK |
||
| 999 |
_c11709 _d11709 |
||