| 000 | 00737cam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20181016163210.0 | ||
| 008 | 110428t19741996nju ||||||||||||||||eng d | ||
| 020 | _a0130845426 | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a519.5 |
| 100 | 1 |
_aZar, Jerrold H. _91655 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aBiostatistical analysis / _cJerrold H. Zar. |
| 250 | _aTHIRD EDITION | ||
| 260 | 3 |
_aUpper Saddle River, N.J., USA : _bPrentice Hall, _c1996. |
|
| 300 |
_a662 p. ; _c24 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
| 546 | _aInglés | ||
| 653 | _aBiometry | ||
| 653 | _aBiometría | ||
| 653 | _aBiostatistics | ||
| 653 | _aBioestadísticas | ||
| 942 |
_2ddc _cBOOK |
||
| 999 |
_c11571 _d11571 |
||