| 000 | 00711nab a22001817u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 008 | 060603t20002000||||||||||||||||||||eng|| | ||
| 020 | _cNormal | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a598.844 _a598.844 |
||
| 100 | _aGrant, P.R., Curry, R.L., Grant, B.R. | ||
| 245 | _aA remnant population of the Floreana mockingbird on Champion Island, Galápagos. | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _a: 285-290. | ||
| 546 | _aEnglish | ||
| 653 |
_aA remnant population of the Floreana mockingbird on Champion Island, Galápagos. _aMockingbird, Nesomimus, Floreana, Champion Island, population, Galápagos _aCucuve, Nesomimus, Floreana, Isla Campeón, población, Galápagos |
||
| 773 | _tBiological Conservation 92 | ||
| 999 |
_c11075 _d11075 |
||