| 000 | 00902nab a22003137u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20200909095258.0 | ||
| 008 | 060603t20032003||||||||||||||||||||eng|| | ||
| 020 | _cNormal | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a551.116 _223 |
| 100 | 1 |
_aHooft, Emilie E.E. _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnomalously thin transition zone beneath the Galápagos hotspot / _cEmilie E.E. Hooft, Douglas R. Toomey and Sean C. Solomon. |
| 260 | 3 | _c2003. | |
| 300 | _a: 55-64 p. | ||
| 546 | _aInglés | ||
| 653 | _aGeology | ||
| 653 | _aGeología | ||
| 653 | _aPlate tectonics | ||
| 653 | _aTectónica de placa | ||
| 653 | _aHot spot | ||
| 653 | _aPunto caliente | ||
| 653 | _aGalápagos | ||
| 700 |
_aToomey, Douglas R. _eautor |
||
| 700 |
_aSolomon, Sean C. _eautor |
||
| 773 |
_tEarth and Planetary Science Letters _g216 (2003) |
||
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c10804 _d10804 |
||