| 000 | 00743nab a22002537u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-PaCDF | ||
| 005 | 20201014110257.0 | ||
| 008 | 060603t19901990||||||||||||||||||||spa|| | ||
| 020 | _cNormal | ||
| 040 |
_aEC-PaCDF _bspa _cEC-PaCDF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a551.635 _223 |
| 110 | 2 |
_aFundación Charles Darwin (FCD) _91545 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSistema de monitoría climatológica para el Archipiélago de Galápagos, Ecuador / _cFundación Charles Darwin (FCD). |
| 260 | 3 |
_aQuito, Ecuador ; _bFundación Charles Darwin (FCD), _c1990. |
|
| 300 | _a: 1-12 p. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 653 | _aSistem | ||
| 653 | _aSistema | ||
| 653 | _aClimatologic | ||
| 653 | _aClimatologíco | ||
| 653 | _aGalápagos | ||
| 942 |
_2ddc _cARTICLE |
||
| 999 |
_c1067 _d1067 |
||